快速變溫應力篩選試驗機
簡要描述:快速變溫應力篩選試驗機適用于電子、電工產(chǎn)品整機及零部件進行耐寒試驗,溫度快速變化或漸變條件下的適應性試驗,特別適用于進行電子、電式產(chǎn)品的環(huán)境應力篩選(ESS)試驗。
所屬分類:應力篩選試驗箱
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
快速變溫應力篩選試驗機是產(chǎn)品在設計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進行循環(huán)時,產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應力和應變,透過加速應力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn)[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應力的考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯著的效果,另外應力篩本身是一種制程階段的過程,而不是一種可靠度試驗,所以應力篩選是100%對產(chǎn)品進行的程序。適用于電子、電工產(chǎn)品整機及零部件進行耐寒試驗,溫度快速變化或漸變條件下的適應性試驗,特別適用于進行電子、電式產(chǎn)品的環(huán)境應力篩選(ESS)試驗。
快速變溫應力篩選試驗機特點:
1、應力篩選賽思溫變率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min;2、可執(zhí)行快速溫變(應力篩選)、結露試驗、高溫高濕、溫濕度循環(huán)..等多種試驗;3、在線控制系統(tǒng)具有防呆、電磁干擾功能;4、有效達到低噪音、低能耗、節(jié)能減碳的效果;5、賽思采用美國新型PWM制冷控制技術實現(xiàn)低溫節(jié)能運行;6、存儲分析功能,賽思配帶SD卡、R485、232、Ethernet連接;7、機臺多處報警檢測,配置無線遠程報警功能;8、濕度用水賽思采用新式RO逆滲透濾水器自動供水裝置;
滿足電子設備產(chǎn)品應力篩選、無鉛制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等試驗要求。
產(chǎn)品&規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
筆記型計算機 | 主機板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
技術規(guī)格:
型 號 | SES-225 | SES-408 | SES-800 | SES-1000 | SES-1500 | SES-2000 |
內(nèi)箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 |
內(nèi)箱容積 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 |
溫度速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | |||||
溫度范圍 | -70℃-180℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫變范圍 | -55℃~+125℃(高溫至少±85℃以上) | |||||
濕度范圍 | 20%~98% | |||||
濕度偏差 | -3~+2%R.H(75%R.H.以上),±5%R.H.(75%R.H以下) | |||||
備注 | 以上指標是在空載,環(huán)境溫度20℃±2℃下測試 | |||||
腳輪 | 4個(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | |||||
觀察窗 | 帶加熱裝置防止冷凝和結霜 | |||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(人面朝大門) | |||||
照明燈 | 35W/12V | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | |||||
加熱方式 | 電加熱(3重超溫保護) | |||||
制冷機 | 德國*品牌壓縮機 | |||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R404a / R23(臭氧耗損指數(shù)均為0) | |||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能 | |||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | |||||
運行方式 | 程序運行+恒定運行 | |||||
程序容量 | 200×100可循環(huán)跳步、保持、連接 | |||||
傳感器 | PT100 | |||||
通訊功能 | RS485 標配USB | |||||
曲線記錄功能 | 觸摸屏自動記錄 | |||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相五線(3P+N+G) |
- 上一篇:溫濕度應力篩選試驗箱
- 下一篇:恒溫恒濕應力試驗箱